Wahlen
Bundestagswahlen 2017
Bundestagswahl 2017 | Bundestagswahl 2013 | Landtagswahl 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 337 | 337 | 324 | 324 | 344 | ||||||||
Wähler2,3 | 194 | 74,6 | 194 | 74,6 | 187 | 66,3 | 8,3 | 187 | 66,3 | 8,3 | 225 | 66,2 | 8,4 |
Ungültige Stimmen | 6 | 3,1 | 4 | 2,1 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,6 | 2 | 0,9 | 1,2 |
Gültige Stimmzettel | 188 | 96,9 | 190 | 97,9 | 184 | 98,4 | -1,5 | 186 | 99,5 | -1,6 | 223 | 99,1 | -1,2 |
C D U | 113 | 60,1 | 97 | 51,1 | 128 | 69,6 | -9,5 | 109 | 58,6 | -7,5 | 85 | 38,1 | 13,0 |
S P D | 36 | 19,1 | 38 | 20,0 | 36 | 19,6 | -0,5 | 44 | 23,7 | -3,7 | 80 | 35,9 | -15,9 |
GRÜNE | - | - | 8 | 4,2 | 5 | 2,7 | -2,7 | 7 | 3,8 | 0,4 | 9 | 4,0 | 0,2 |
F D P | 7 | 3,7 | 11 | 5,8 | 1 | 0,5 | 3,2 | 9 | 4,8 | 1,0 | 3 | 1,3 | 4,5 |
DIE LINKE | 11 | 5,9 | 10 | 5,3 | 8 | 4,3 | 1,6 | 8 | 4,3 | 1,0 | 6 | 2,7 | 2,6 |
AfD | 18 | 9,6 | 21 | 11,1 | - | - | 9,6 | 4 | 2,2 | 8,9 | 29 | 13,0 | -1,9 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 | 3 | 1,6 | -1,6 | 3 | 1,6 | -1,1 | 1 | 0,4 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,0 | 2 | 1,1 | -0,6 | 7 | 3,1 | -2,6 |
N P D | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 |
ÖDP | 2 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
BGE | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | 2 | 1,1 | -1,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 |
Gemeinderatswahlen
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 324 | 328 | ||||||
Wähler | 148 | 45,7 | 188 | 57,3 | -11,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,7 | 0 | 0,0 | 2,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 144 | 100,0 | 8 | 188 | 100,0 | 8 | -30,5 | 0 |
Quelle: http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2009/ und
http://www.pruem.de/wahlen/kowa2014/ergebnisse2014.html/
Ortgemeinderat 2014
Nr |
Name |
Stimmen |
Status |
---|---|---|---|
101 |
Roloff, Theo |
88 |
gewählt |
102 |
Adams, Richard |
80 |
gewählt |
103 |
Schmitz, Rudolf |
76 |
gewählt |
104 |
Propson, Frank |
55 |
gewählt |
105 |
Cremer, Peter |
55 |
gewählt |
106 |
Hens, Lorenz |
53 |
gewählt |
107 |
Lenz, Heribert |
50 |
gewählt |
108 |
Kockelmann, Helmut |
38 |
gewählt |
Quelle: http://www.pruem.de/wahlen/kowa2014/ergebnisse2014.html
Orstbürgermeisterwahl 2014
Stimmbezirk |
Wahlbe- |
Wähler/ |
Kockelmann, Rainer |
Kockelmann NEIN |
324 |
155 |
120 |
31 |
Quelle: http://www.pruem.de/wahlen/kowa2014/ergebnisse2014.html
Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 324 | 329 | ||||
Wähler | 156 | 48,1 | 188 | 57,1 | -9,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 4,5 | 8 | 4,3 | 0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 149 | 95,5 | 180 | 95,7 | -0,2 | |
SPD | 30 | 20,1 | 35 | 19,4 | 0,7 | |
CDU | 84 | 56,4 | 97 | 53,9 | 2,5 | |
GRÜNE | 12 | 8,1 | 8 | 4,4 | 3,7 | |
FDP | 1 | 0,7 | 6 | 3,3 | -2,6 | |
FWG | 22 | 14,8 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 22 | 14,8 | 31 | 17,2 | -2,4 | |
Sonstige | - | - | 3 | 1,7 | -1,7 |
Quelle: http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2014/vgratswahlen/ergebnisse/2320632000.html
Europawahlen
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 322 | 328 | 324 | |||||
Wähler | 124 | 39,2 | 158 | 53,2 | -14,0 | 187 | 66,3 | -27,1 |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,2 | 12 | 7,6 | -4,4 | 1 | 0,5 | 2,7 |
Gültige Stimmzettel | 120 | 96,8 | 146 | 92,4 | 4,4 | 186 | 99,5 | -2,7 |
CDU | 61 | 50,8 | 88 | 60,3 | -9,5 | 109 | 58,6 | -7,8 |
SPD | 33 | 27,5 | 27 | 18,5 | 9,0 | 44 | 23,7 | 3,8 |
FDP | 1 | 0,8 | 8 | 5,5 | -4,7 | 9 | 4,8 | -4,0 |
GRÜNE | 12 | 10,0 | 6 | 4,1 | 5,9 | 7 | 3,8 | 6,2 |
DIE LINKE | 3 | 2,5 | 7 | 4,8 | -2,3 | 8 | 4,3 | -1,8 |
REP | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | -0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | -1,4 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2 | 1,1 | -0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | -0,6 | 3 | 1,6 | -0,8 |
PBC | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | -0,7 | - | - | - |
ÖDP | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 1,7 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 4 | 3,3 | - | - | - | 4 | 2,2 | 1,1 |
PRO NRW | 1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 1 | 0,8 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,8 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 4 | 2,7 | - | 0 | 0,0 | - |
Watzerath EW 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorläufiges Ergebnis | ||||||
50,8![]() |
27,5![]() |
0,8![]() |
10,0![]() |
2,5![]() |
3,3![]() |
5,0![]() |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Quelle: http://wahlen.rlp.de/ew/wahlen/2014/ergebnisse/2320632000.html